HARGA & PAKET
Investasi Terbaik untuk Operasional Anda
Pilih paket yang paling sesuai dengan skala bisnis Agen Anda.
BASE
Sempurna untuk agen tunggal yang ingin mendigitalisasi operasional.
Rp 15 Juta / tahun
Paling Populer
PRO
Untuk grup bisnis dengan multi-agen dan kebutuhan monitoring canggih.
Rp 22 Juta / tahun
| Fitur & Kategori | BASE | PRO |
|---|---|---|
| OPERASIONAL DISTRIBUSI | ||
| Master Data (SPBE, Pangkalan, dan Armada) | ||
| Penjadwalan DO, Penebusan, dan Pengiriman | ||
| Daily Report | ||
| KEUANGAN & PAJAK | ||
| Laporan Laba Rugi Sesuai Template Anda | ||
| Laporan Penjualan / Pangkalan | ||
| Laporan Transport Fee | ||
| Laporan Penebusan | ||
| Pengaturan Harga | ||
| MANAJEMEN ASET | ||
| Aset Tetap | ||
| Otomatis Hitung Depresiasi (sesuai PPh Pasal 11) | ||
| STOK & GUDANG | ||
| Pengiriman via Stok Gudang | ||
| Stock Opname | ||
| Tambahan Role Khusus: Admin Gudang | ||
| MONITORING & KONTROL | ||
| Manajemen User dengan 4 Role Berbeda | ||
| Dashboard Utama (Single Agen) | ||
| Dashboard Multi-Agen (Konsolidasi) | ||
| Log Aktivitas (Coming Soon) | ||
| SKALA BISNIS | ||
| Kapasitas Kelola | Single Agen | Multi Agen |
| Lisensi Ekstra | Gratis 1 Lisensi Agen | |
Layanan Tambahan (Add-On)
Opsi tambahan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem Anda.
Training On-Site (Kunjungan Lokasi)
Rp 5.000.000 / Paket 3 Hari
Training onsite 3 hari. Biaya tiket & penginapan ditanggung klien.
Ekstra Kuota Agen
Rp 10.000.000 / Agen / Tahun
Menambah Agen baru (khusus paket PRO).